XS 16/5 – SX 16/5 – Xổ số Bạc Liêu ngày 16 tháng 05 năm 2023

XS 16/05 – SX 16/05 – KQXS 16/05 – Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 16/05/2023 vào lúc 16h15’ hôm nay tại xsmb99.me cho kết quả xổ số miễn phí mới nhất và chính xác nhất.

xsmn - xsbl - xsbl 16/5

Tỉnh Bạc Liêu
G.8 GIẢI 8 07
G.7 GIẢI 7 976
G.6 GIẢI 6 6059 7144 7648
G.5 GIẢI 5 3146
G.4 GIẢI 4 05131 98740 93338
49872 17496 69035 81101
G.3 GIẢI 3 33386 77211
G.2 GIẢI 2 18955
G.1 GIẢI 1 28867
G.ĐB GIẢI ĐB 665077
Đầu LOTO
0 1, 7
1 1
2
3 1, 8, 5
4 0, 6, 4, 8
5 5, 9
6 7
7 7, 2, 6
8 6
9 6

XS 16/05 được tường thuật trực tiếp từ trường quay cho kết quả xổ số Bạc Liêu miễn phí 100% tại xsmb99.me từ Giải 8 đến Giải ĐB trị giá lên đến 2.000.000.000 đồng.

XS hay SX – Xổ số Bạc Liêu thuộc chuyên mục Xổ số Miền Nam được quay số mở thường lúc 16h15’ Thứ 3 hàng tuần và được cập nhật xuyên suốt tại XSMB99.ME cho bạn trải nghiệm dò số tốt nhất!

Tham khảo thêm xác suất xuất hiện của những con số may mắn:

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 29-05-2023 ĐẾN 07-06-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 10 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
87 8 kỳ (8 ngày) 20% 2023-05-31
49 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-06-02
95 6 kỳ (6 ngày) 40% 2023-06-02
00 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-06-03
41 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-06-03
80 5 kỳ (5 ngày) 50% 2023-06-03
35 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-06-04
77 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-06-04
04 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-06-04
70 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-06-04
60 4 kỳ (4 ngày) 60% 2023-06-04
21 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
90 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
46 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
05 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
74 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
47 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
91 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
44 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
94 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
55 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
97 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
11 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
76 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
73 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
07 3 kỳ (3 ngày) 70% 2023-06-05
39 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
75 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
78 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
54 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
69 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
79 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
25 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
10 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
34 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
22 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
24 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
09 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
98 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
32 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
89 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
13 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
96 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
20 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
12 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
38 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
68 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
72 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
66 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
57 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
62 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
28 2 kỳ (2 ngày) 80% 2023-06-06
03 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
48 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
86 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
16 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
99 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
59 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
53 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
64 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
58 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
45 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
14 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
63 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
51 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
65 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
52 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
23 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
19 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
02 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
71 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
56 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
43 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
26 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
30 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
92 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
29 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
40 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
88 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
61 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
37 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
17 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
06 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
93 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
18 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
15 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
85 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
08 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
27 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
82 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
01 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
33 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
81 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
50 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
42 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
67 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
83 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
31 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07
36 1 kỳ (1 ngày) 90% 2023-06-07

Ngoài XS, bạn có thể cập nhật trực tiếp hoặc dò tất cả những tỉnh thành khác của XSMN – Xổ số miền Nam, XSMT – Xổ số Miền Trung và XSMB – Xổ số miền Bắc.

Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi tham gia dò số tại xsmb99.me!!!